| Scheduled Conference | Title | |
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Analisa Pengaruh Kerapatan dan Kekuatan Tekan Komposit Serat Sabut Kelapa dan Serat Daun Nanas Bermatriks Polyester (Kimia dan aplikasinya) | Abstract |
| Angger K.R Pawestri, Wasni Hasanah, Arianto Murphy, Nur Hidayati, Ahmad M. Fuadi | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Analisis Minat Belajar Kimia Pokok Bahasan Sistem Periodik Unsur (SPU) Melalui Pemanfaatan Aplikasi Games Atomas pada Android | Abstract |
| Leony Sanga Lamsari Purba | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Aplikasi Abu layang Teraktivasi pada Esterifikasi Eugenol menjadi Eugenil Asetat | Abstract |
| Elfrida Berliana Prihandini, Titik Pujiati, Diana Safitri, Nur Hidayati | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | “PEDAL SCUTER” Pemanfaatan Daun Iler-iler (Coleus scutellarioides (Linn.) Benth) sebagai Pewarna Alami dengan Metode Ekstraksi Ultrasonik yang diaplikasikan pada Kain Secara Pre-mordanting Menggunakan Belimbing Wuluh | Abstract |
| Alfian Eko Wahyudi, Muhammad Taufik Mahardika, Rahmasari Tri Cahyani, Siti Fatimah | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Desain Pembelajaran Penyajian Data dengan Model Project Based Learning di Kelas VII SMP | Abstract |
| Jhon Kenedi, Ratu Ilma Indra Putri, Darma Wijoyo | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Efektifitas Model Pembelajaran REACT dengan Pendekatan Saintifik dalam Peningkatan Hasil Belajar Psikomotorik dan Kognitif dalam Materi Pokok Teori Kinetik Gas | Abstract |
| Isna Juita Nurhidayah, Andi Fadllan, Bianunik Niski Kumila | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L.) Sebagai Sumber Kalium pada Fortifikasi Yoghurt | Abstract |
| Florentina Maria Titin Supriyanti, Zackiyah Zackiyah, Fitri Rosniawati | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Keanekaragaman Jeruk di SoE Sebagai Bahan Ajar Siswa Kelas X IPA SMA Negeri Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan | Abstract |
| Dan Elimelek Fuka, Agna S. Krave, Susanti Pudji Hastuti | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Pemanfaatan Buah Naga Merah untuk Pangan Fungsional Pewarna Alami dan Tekstur pada Pembuatan Bolu Kukus | Abstract |
| Zackiyah Zackiyah, Windy Nurul Almas, Hayat Solihin | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Pembuatan Sirup Melon Jingga (Cucumis melo) dengan Kadar Vitamin C dan Aktivitas Antioksidan Paling Baik | Abstract |
| Gebi Dwiyanti, Hayat Sholihin, Indri Anissolehati | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Pengaruh Pengadukan terhadap Bilangan Asam Minyak Antinyeri Berbahan Aktif Ekstrak Daun Seligi (Phyllanthus buxifolius) dan Eugenol | Abstract |
| Luthfia Umma Zakkia, Danastri Ratna Nursinta Dewi, Wahib Khoiruddin, Kun Harismah | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Pengembangan Alat Praktikum Titik Berat Benda sebagai Upaya Optimalisasi Discovery Learning untuk Siswa SMA | Abstract |
| Maghfira Febriana, Ika Yunita Nukholifah, Hartono Hartono, Supriyadi Supriyadi | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Pengembangan Soal High Order Thingking Type Aplikasi Volume Kubus Dan Balok Problem Based Learning Pada Siswa SMP Kelas VIII PUSRI Palembang | Abstract |
| Eli Marlina, Ratu Ilma Indra Putri, Darmawijoyo Darmawijoyo | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Perbandingan Hasil Isolasi Alfa Selulosa dari Batang pisang klutuk (Musa Balbisiana Colla) Menggunakan Metode Pengadukan Magnetik dengan Ultrasonik | Abstract |
| Restu Zulaekha, Santi F. Harianti, Muhammad Mujiburohman, Nur Hidayati | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Profil Miskonsepsi Siswa SMA pada Materi Hidrolisis Garam Menggunakan Tes Diagnostik Pilihan Ganda Dua Lapis dengan Teknik Piktorial | Abstract |
| Wiwi Siswaningsih, Ida Khaerunnisah, Kurnia Kurnia | ||
| Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains XI Tahun 2018 | Simulation of the CDR-Po Learning Model to Foster the Creative Thinking of Junior High School Students in Learning Natural Science | Abstract |
| Fransiska Harahap, Leni Yuanita, Muslimin Ibrahim | ||
| 1 - 16 of 16 Items | ||
![]() | Faculty of Science and Mathematics Universitas Kristen Satya Wacana | ![]() |
| Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, Central Java, Indonesia Telp. 0298-321212 (hunt), fsm@adm.uksw.edu |

